# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DEL | DAVID HIDALGO GRACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | KIKE MORENO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | FRANCISCO JAVIER ABAD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEL | JAIME MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | POR | MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | LORENZO LORENTE DE ANDRES | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DEL | ALEJANDRO PEREZ BAEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | IGNACIO OTERO UNDABEITIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | DEF | ALVARO MARTINEZ MARIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEF | NICOLAS SORIANO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DEL | JAVIER CUENCA FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MED | JUAN SUAREZ TABOADA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DEL | JOSE MANUEL MONTAÑO CARDENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DEL | ALEJANDRO SANCHEZ DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | MED | YAGO WAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DEF | DAVID PEREZ DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 1 | ||||
![]() C.D. ATLETICO NORTE |
-1
8
|
Pino Loco FC![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 3 | ||||
![]() Pino Loco FC |
16:45
|
EL COACOLA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 2 | ||||
![]() Pino Loco FC |
pendiente
N/D
|
AGUILAS DE KANSAS CITY![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 4 | ||||
![]() RAFA CORREA CLUB |
pendiente
N/D
|
Pino Loco FC![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 5 | ||||
![]() Pino Loco FC |
pendiente
N/D
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 6 | ||||
![]() C.F. SJP |
pendiente
N/D
|
Pino Loco FC![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 7 | ||||
![]() Pino Loco FC |
pendiente
N/D
|
REAL RACING DE VENECIA![]() |