# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL CUETO ORDOÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ERNESTO GUTIERREZ CONEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ALDANA Aldana Hernández HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JOSE ANTONIO PARRAGA FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | RAUL GOMEZ PEREZ-SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | MARIANO ANDRES SANCHEZ CARRASCO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ALFONSO MARIN GANAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | JOSE ANTONIO GONZALEZ Unsworth | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | ALEJANDRO CARMONA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | JAVIER ALONSO LANAGRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CRISTIAN MELENDEZ DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CARLOS QUINTERO SANTAMARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | JAVIER JESUS CARRASCO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | MARCELINO CANOVACA BRAVO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | PABLO BARBA RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | FERNANDO GARCIA AYOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | FRANCISCO JESUS OLIVA CRIADO | 1 | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 2 | ||||
![]() RAFA CORREA CLUB |
-5
3
|
REAL RACING DE VENECIA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 3 | ||||
![]() REAL RACING DE VENECIA |
17:45
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 1 | ||||
![]() REAL RACING DE VENECIA |
pendiente
N/D
|
EL COACOLA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 4 | ||||
![]() C.F. SJP |
pendiente
N/D
|
REAL RACING DE VENECIA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 5 | ||||
![]() AGUILAS DE KANSAS CITY |
pendiente
N/D
|
REAL RACING DE VENECIA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 6 | ||||
![]() REAL RACING DE VENECIA |
pendiente
N/D
|
C.D. ATLETICO NORTE![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 7 | ||||
![]() Pino Loco FC |
pendiente
N/D
|
REAL RACING DE VENECIA![]() |