# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO RIVERAS FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | JOSE DAVID GOMEZ BLAZQUEZ | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | ANTONIO JESUS SANCHEZ CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ALEJANDRO REINA CARMONA | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | JAVIER GOMEZ CORREDERA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JAIRO RODRIGUEZ RUIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | ANTONIO GIL SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DAVID ANGEL GONZALEZ | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | JUAN ANTONIO PEREZ GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | JAVIER DIAZ LEON | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | Alejandro Prieto Agudelo | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | DAVID PAYAN ALVARADO | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AARON GARCIA DEL PINO | 3 | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 1 | ||||
![]() AGUILAS DE KANSAS CITY |
-8
3
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 2 | ||||
![]() VODKA JUNIORS |
-0
7
|
C.F. SJP![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 3 | ||||
![]() REAL RACING DE VENECIA |
-4
2
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 5 | ||||
![]() Pino Loco FC |
-7
1
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 7 | ||||
![]() RAFA CORREA CLUB |
-5
2
|
VODKA JUNIORS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 4 | ||||
![]() VODKA JUNIORS |
-1
1
|
C.D. ATLETICO NORTE![]() |
||
1ª FASE - GRUPO UNICO - Jornada 6 | ||||
![]() VODKA JUNIORS |
-5
6
|
EL COACOLA![]() |
||
SEMIFINALES - Semifinal | ||||
![]() VODKA JUNIORS |
-6
4
|
C.D. ATLETICO NORTE![]() |