# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | JOSE LUIS ROMERO FIGUERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JOSE MANUEL TIRADO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | AHARON NAVARRO BENJUMEA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ANTONIO TIRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | JOSE MANUEL CASTILLO PAVON | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ISRAEL TIRADO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | JUAN CARLOS CARRASCO LEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ABEL RUIZ SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | JUAN MANUEL MERLO MARRUFO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ANTONIO LOPEZ MONTESINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE CAMERO MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE ANTONIO SANCHEZ ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE DANIEL ROJA BUENO | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Miguel Rivero Antille | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL ANGEL LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NACHO MORENO NAVAJAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 1 | ||||
![]() San Julián CF |
-5
1
|
Restaurante La Moneda![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 2 | ||||
![]() Restaurante La Moneda |
20:45
|
GIRALDA CLUB DEPORTIVO![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 3 | ||||
![]() AFROTEAM |
pendiente
N/D
|
Restaurante La Moneda![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 4 | ||||
![]() Restaurante La Moneda |
pendiente
N/D
|
ARSENAL DE BOTELLINES![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 5 | ||||
![]() THE NORTH DRINKERS |
pendiente
N/D
|
Restaurante La Moneda![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 6 | ||||
![]() Restaurante La Moneda |
pendiente
N/D
|
EQUIPO NUEVO![]() |
||
PRIMERA FASE - GRUPO 1 - Jornada 7 | ||||
![]() UNION SANTA JUSTA |
pendiente
N/D
|
Restaurante La Moneda![]() |