b COPA PRIMAVERA 2024 Senior

Clasificación

GRUPO LUNES

Equipos PTS J G E P GF GC DG
18 7 6 0 1 42 14 + 28
18 7 6 0 1 33 17 + 16
16 7 5 1 1 26 17 + 9
12 7 4 0 3 27 17 + 10
8 7 2 2 3 15 21 - 6
7 7 2 1 4 12 28 - 16
0 6 0 0 6 2 21 - 19
0 6 0 0 6 0 22 - 22

GRUPO MARTES/MIERCOLES

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 6 5 1 0 22 9 + 13
13 6 4 1 1 17 8 + 9
03
JP
13 6 4 1 1 16 7 + 9
12 6 4 0 2 19 18 + 1
9 6 3 0 3 16 10 + 6
4 6 1 1 4 11 18 - 7
3 6 1 0 5 3 15 - 12
0 6 0 0 6 0 19 - 19
100%